- 5
- 2
- N/A
- 3
- 1
- 1
- N/A
Venez découvrir cette charmante maison de ville vous offrant 1 920 p2, foyer au bois, garage et petite terrasse donnant sur une petite cour. Idéalement située sur une rue sans issue, à deux pas du Parc Lambert-Closse qui est aménagé pour les enfants. À proximité de garderies, des écoles, de la Gare de Saint-Lambert, de la station Panama (REM) et à 20 min du Centre-Ville. Ne tardez pas à visiter dès maintenant!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | En rangée |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | 2599 PC |
Dimensions du bâtiment | 16x38 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1997 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 15.1x15.1 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 11.1x8.9 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Plancher flottant | 14.8x11.4 P |
1er niveau/RDC | Salle d'eau | Plancher flottant | 5.5x3.4 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Plancher flottant | 14.1x13.1 P |
+ Afficher plus | |||
2ième étage | Chambre à coucher | Plancher flottant | 12.4x9.1 P |
3ième étage | Chambre à coucher | Plancher flottant | 19.3x12.5 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 10x7.5 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 17.2x14.2 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Taxes et frais
Taxes municipales | 3 992 $ (2024) |
Taxes scolaires | 367 $ (2024) |
Frais commun/Loyer de base | 1 728 $ |
Total | 6 087 $ |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$