- 4
- 0
- 3
- N/A
Cette maison spacieuse est située à proximité des écoles primaires et secondaires, à côté d’un parc, et bénéficie d’un accès facile aux transports en commun, aux zones commerciales et aux centres commerciaux. Avec quatre chambres et deux salles de bains complètes à l’étage, cette maison offre amplement d’espace pour une vie confortable en famille. Dotée d’une cour arrière généreusement dimensionnée et d’un entretien méticuleux, comprenant diverses améliorations, cette propriété est un choix idéal pour la vie moderne en famille. Planifiez une visite dès aujourd’hui !
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 60x100 P |
Superficie du terrain | 6004 PC |
Dimensions du bâtiment | 32x44 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1982 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Céramique | 5.6x5.6 P |
1er niveau/RDC | Salon | Parqueterie | 12.6x9.3 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Parqueterie | 14.1x10 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 10.4x13.8 P |
Rez-de-jardin | Salle familiale | Parqueterie | 21.2x13.8 P |
+ Afficher plus | |||
Rez-de-jardin | Chambre à coucher | Parqueterie | 13.8x9.1 P |
Rez-de-jardin | Salle d'eau | Céramique | 6.2x4.6 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 15.1x14.2 P |
2ième étage | Penderie (Walk-in) | Parqueterie | 6.5x6.3 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 7.5x6.3 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Plancher flottant | 15.5x11.2 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Plancher flottant | 11.8x10.1 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 4.11x11.2 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 20.4x17.1 P |
Sous-sol | Salle de lavage | Plancher flottant | 20.3x29.3 P |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
+ Afficher plus | |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Taxes et frais
Taxes municipales | 3 694 $ (2024) |
Taxes scolaires | 541 $ (2024) |
Coût d'énergie | 2 359 $ |
Total | 6 594 $ |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$