- 4
- 2
- N/A
- 3
- 0
- 1
- N/A
Joli jumelé situé près de tous les services essentiels, à pied de l’école primaire Marie-Victorin. Propriété très bien entretenue au fil des années, composée de trois chambres à coucher, charmante cuisine et lumineuse salle familiale. La cour paisible remplie de verdure avec balcon intime saura vous plaire à coup sûr!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 33x100 P |
Superficie du terrain | 5555 PC |
Dimensions du bâtiment | 25x39.5 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1969 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Parqueterie | 15.6x13 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Linoléum | 15.6x10.8 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 13.4x9 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Parqueterie | 11x9.3 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Parqueterie | 10.7x9.2 P |
+ Afficher plus | |||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 7.4x4.9 P |
Sous-sol | Salle familiale | Tapis | 21x12 P |
Sous-sol | Salle de jeux | Tapis | 24x11 P |
Sous-sol | Salle de lavage | 13.4x12.6 P | |
Sous-sol | Rangement | 11x8.9 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Pavé uni |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$