- 4
- 1
- 1816 PC
- 5
- 1
- 3
- N/A
Majestueuse propriété, construite avec matériaux de qualité supérieure, située sur un croissant paisible avec 5 grandes chambres, 3 salles de bain complète et une impressionnante chambre des maîtres avec deux grands walk-in. Piscine chauffée et jardin intime, idéal pour ceux qui recherchent à la fois le luxe et le confort. À proximité des écoles de qualité, des parcs, des commerces et des transports communs. Ne manquez pas l’opportunité de faire de cette charmante propriété votre nouvelle demeure!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 62x103 P |
Superficie du terrain | 6942 PC |
Dimensions du bâtiment | 47x52 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2000 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Céramique | 6.4x5.11 P |
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 13.0x17.1 P |
1er niveau/RDC | Salle familiale | Bois | 14.4x18.11 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 11.6x11.9 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 13.0x13.0 P |
+ Afficher plus | |||
1er niveau/RDC | Coin repas | Céramique | 7.2x14.5 P |
1er niveau/RDC | Salle d'eau | Céramique | 11.9x5.3 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 16.0x14.11 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 14.2x14.6 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 13.11x13.1 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 11.0x12.1 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 14.11x8.9 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 14.3x6.6 P |
Sous-sol | Salle familiale | Tapis | 13.8x23.5 P |
Sous-sol | Chambre à coucher | Tapis | 11.0x11.2 P |
Sous-sol | Salle de bains | Céramique | 8.5x7.0 P |
Sous-sol | Cave à vin | Céramique | 13.0x5.7 P |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
+ Afficher plus | |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Autre Système d'irrigation |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intégré |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$