- 2
- 1
- 878 PC
- 2
- 1
- 1
- 1410 PC
**Luxueux et grand condo d’une superficie de 1410 P.C., unité de coin très ensoleillée avec fenestration abondante de pleine grandeur. Emplacement de choix à proximité du dix30 et du REM. Grand balcon privé avec vue sur le terrain bien aménagé. Impressionnant du à la grandeur des pièces et son style aire ouverte au salon avec foyer électrique, salle à manger, magnifique cuisine en bois et ilot central avec comptoir de quartz. Belle et grande chambre des maîtres avec walk-in et accès à la grande salle de bain avec baignoire et douche séparée. Très beau plancher de latte. Un petit bijou! Un condo qui vous charmera à coup sûr. Contactez-nous!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | 1410 PC |
Dimension du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | N/A |
Dimensions du bâtiment | |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2003 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
2ième étage | Salon | Bois | 18.5x13.2 P |
2ième étage | Cuisine | Céramique | 13.7x9.6 P |
2ième étage | Salle à manger | Bois | 14.7x9.5 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 12x12.6 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 18x12.4 P |
+ Afficher plus | |||
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 10.3x11 P |
2ième étage | Salle d'eau | Céramique | 8.7x7 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Services disponibles | Aires communes |
+ Afficher plus | |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Foyers-poêles | Autre électrique |
Garage | Autre Numéro 19 |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Zonage | Résidentiel |
Taxes et frais
Taxes municipales | 2 229 $ (2024) |
Taxes scolaires | 327 $ (2024) |
Frais de copropriété | 4 500 $ |
Total | 7 056 $ |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$