- 6
- 1
- N/A
- 2
- 1
- 1
- N/A
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 21x87 P |
Superficie du terrain | 1855 PC |
Dimensions du bâtiment | 19x27 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1998 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 15x10.10 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 9.3x8.5 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 12x9.5 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 15.3x12.7 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 11.8x8.9 P |
+ Afficher plus | |||
Sous-sol | Bureau à domicile | 11x5.3 P | |
Sous-sol | Salle de lavage | 6.9x5.10 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$