- 3
- 1
- N/A
- 4
- 2
- 1
- N/A
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | N/A |
Dimensions du bâtiment | 20x31 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2003 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 14.11x11.3 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 10.6x10.3 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 10.3x9 P |
1er niveau/RDC | Salle d'eau | Céramique | 7.11x2.7 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 15.6x11.2 P |
+ Afficher plus | |||
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 10.9x8.7 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 10.8x9.4 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 11.11x6.10 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 17.9x8.4 P |
Sous-sol | Salle de bains | Céramique | 12.2x5.11 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autre Costco |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$