- 7
- 3
- N/A
- 3
- 1
- 1
- N/A
Charmant jumelé soigneusement entretenu depuis de nombreuses années par les propriétaires actuelles. La propriété se retrouve face au Parc Prince-Philip, à pied du Rem, du Mail Champlain, de l’école Marie-Victorin ainsi qu’à proximité des services essentiels. Jolie cuisine avec comptoir de Quartz, salon et salle à manger ouvert avec beau plancher de bois franc. À l’étage, trois chambres à coucher de bonnes dimensions. Cette propriété est équipée de plinthes à convection pour le chauffage, offrant un coût de chauffage intéressant. Propriété clés en main, ne manquer pas votre chance!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 35x91 P |
Superficie du terrain | 3195 PC |
Dimensions du bâtiment | 23.5x24 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1972 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 16x12 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 12x10.8 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 10.9x10.2 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 14.5x10.9 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 10.3x8.6 P |
+ Afficher plus | |||
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 12x9.8 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 7.4x4.8 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 17.3x11.8 P |
Sous-sol | Salle de jeux | Plancher flottant | 13x10.2 P |
Sous-sol | Salle d'eau | Plancher flottant | 8x6.7 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Particularités | Autre Face à un parc |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$