- 2
- 2
- 1714 PC
- 2
- 0
- 1
- 881 PC
Niché au 3e étage au coeur du Quartier DIX30, entouré de boutiques, de restaurants et d’un cinéma, ce joyau moderne en béton de 881 pieds carrés offre commodité et style. Avec un accès facile à l’autoroute et au REM, et un arrêt d’autobus à proximité, les déplacements sont un jeu d’enfant. Les caractéristiques comprennent une cuisine fonctionnelle avec comptoir en quartz, 2 chambres (dont une avec mur de verre givré), une salle de bain spacieuse et un grand balcon. De plus, profitez de la piscine extérieure chauffée et d’un espace de garage et rangement. Ne manquez pas cette opportunité – planifiez une visite dès aujourd’hui!
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | 881 PC |
Dimension du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | N/A |
Dimensions du bâtiment | |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2012 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
3ième étage | Hall d'entrée/Vestibule | Bois | 8.5x3.11 P |
3ième étage | Salon | Bois | 13.10x11 P |
3ième étage | Cuisine | Céramique | 9.2x8 P |
3ième étage | Salle à manger | Bois | 11.1x9.8 P |
3ième étage | Penderie (Walk-in) | Bois | 4.7x5.3 P |
+ Afficher plus | |||
3ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 11.2x9.11 P |
3ième étage | Chambre à coucher | Bois | 11.9x9.1 P |
3ième étage | Salle de bains | Céramique | 14.4x5.10 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Services disponibles | Piscine extérieure |
+ Afficher plus | |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Interphone |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Piscine | Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Autre Verre |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Taxes et frais
Taxes municipales | 1 963 $ (2024) |
Taxes scolaires | 265 $ (2024) |
Frais de copropriété | 4 932 $ |
Total | 7 160 $ |
Addenda
Stationnement garage #213Rangement intérieur #319
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$